Terrenos en venta en Merida, con amenidades y privada. En Temozon Norte (Construye de inmediato)

Estado de Yucatán - Mérida - Pueblo Kiktel
$ 805.319

Características

  • Valor: $ 805.319
  • Region: Estado de Yucatán
  • Localidad: Mérida
  • Zona: Pueblo Kiktel

Descripcion

Este complejo habitacional se encuentra ubicado en la localidad de Kikteil, a diez minutos de la ciudad de Mérida hacia el norte, por carretera Mérida -Progreso a unos 15 min de periférico y a 10 minutos de la playa de progreso. Esta zona debido al elevado índice de crecimiento que ha
mostrado en los últimos 3 años se ha convertido como la conocemos hoy en el triángulo dorado de desarrollos inmobiliarios. Se nutre de actividades como el turismo, la gastronomía y el comercio a pequeña escala.


AMENIDADES DE LA PRIVADA
- 1 avenida principal
- 5 clusters
- Canchas deportivas
- Casa club
- Áreas verdes
- Juegos Infantiles
- Andadores
- Alberca semi-olímpica
- Acceso controlado
- Barda perimetral
- Área comercial
- Andadores
- Seguridad las 24 hrs.


BLANCA CUENTA CON 5 CLUSTERS LAS
CUALES SON:
- Primera etapa (cluster A-B)
- Tercera etapa (cluster D)
- Tercera etapa sección B
- Cuarta etapa


PLAZOS Y DESCUENTOS
- En pago de contado se aplica 10 de descuento sobre precio de lista.
- A 6 meses se aplica un 5 de descuento
- 12 meses sin intereses
- A 18 meses con el 5 sobre precio
- A 24 meses con el 10 sobre precio
- A 30 meses con el 15 sobre precio
- A 36 meses con el 20 sobre precio de lista.


*Se cobrará la cantidad de $12,000.00 como pago anticipado y será de aproximadamente
$2.50 x m2 , este se cobrará a partir de la entrega de la etapa .


DISPONIBILIDAD

- Etapa 1

LOTE 2069 - 596.17M2 - $1,490,425

LOTE 1020 - 1221.93M2 - $2,443,860





- Etapa 3 (Cluster D)

LOTE 4056 - 1246.44M2 - $2,094,019.20

LOTE 4053 - 760.89M2 - $1,753,090.56

LOTE 4003 - 420M2 - $1,050,000

LOTE 4001 - 964.37M2 - $1,366,512.29





- Etapa 3 (Seccion B)

LOTE 1054 - 1061.62M2 - $1,504,315.54



- Etapa 4

LOTE 6141 - 627.83M2 - $1,446,520.32

LOTE 6170 - 876.64M2 - $1,472,755.20

LOTE 6134 - 665.69M2 - $1,533,749.76

LOTE 6119 - 571.59M2 - $1,316,943.36

LOTE 6078 - 1101.29M2 - $1,560,527.93



Etapa 5

LOTE 5046 - 495.68M2 - $1,142,046.72

LOTE 5045 - 416.63M2 - $829,510.33

LOTE 5044 - 415.39M2 - $827,041.49

LOTE 5043 - 414.18M2 - $954,270.72

LOTE 5042 - 412.97M2 - $951,482.88

LOTE 5041 - 411.75M2 - $948,672

LOTE 5040 - 410.54M2 - $945,884.16

LOTE 5038 - 408.12M2 - $812,566.92

LOTE 5037 - 406.91M2 - $810,157.81

LOTE 5036 - 405.69M2 - $807,728.79

LOTE 5035 - 404.48M2 - $805,319.68 (FICHA)

LOTE 5031 - 403.68M2 - $930,078.72

LOTE 5030 - 413.25M2 - $952,128

LOTE 5029 - 873.15m2 - $2,011,737.60

LOTE 5028 - 413.07M2 - $951,713.28

LOTE 5027, 5026, 5025, 5024, 5023, 5022, 5021, 5020, 5019, 5018, 5017, 5016, 5015, 5009, 5081, 5080, 5079 - 420M2 - $967,680

LOTE 5005 - 491.08M2 - $1,131,448.32

LOTE 5004 - 460.62M2 - $1,061,268.48

LOTE 5003 - 456.3M2 - $1,051,315.20

LOTE 5002 - 478.06M2 - $1,101,450.24

LOTE 5001 - 702.2M2 - $1,617,868.80

LOTE 5121 - 1179.07M2 - $2,761,439.04

LOTE 5120 - 558.85M2 - $1,287,590.40

LOTE 5119 - 495.31M2 - $1,141,194.24

LOTE 5118 - 462.14M2 - $1,064,770.56

LOTE 5117 - 455.68M2 - $1,049,886.72

LOTE 5116 - 475.23M2 - $1,094,929.92

LOTE 5115 - 522.92M2 - $1,204,807.68

LOTE 5114 - 604.19M2 - $1,392,053.76

LOTE 5113 - 729.23M2 - $1,680,145.92

LOTE 5112 - 780.05M2 - $1,797,235.20

LOTE 5111 - 466.31M2 - $928,423.21

LOTE 5110 - 484.7M2 - $965,037.70

LOTE 5109 - 697.18M2 - $1,388,085.38

LOTE 5108 - 747.07M2 - $1,487,416.37

LOTE 5107 - 491.93M2 - $979,432.63

LOTE 5106 - 460.33M2 - $916,517.03

LOTE 5105 - 776.67M2 - $1,789,447.68

LOTE 5104 - 792.23M2 - $1,825,297.92

LOTE 5103 - 688.51M2 - $1,586,327.04

LOTE 5102 - 625.36M2 - $1,440,829.44

LOTE 5101 - 595.43 - $1,371,870.72

LOTE 5098, 5097, 5096, 5095, 5094, 5093 - 480M2 - $955,680

mas departamentos....


FECHA DE ENTREGA

- Cuarta etapa: Diciembre 2024

- Quinta etapa: Octubre 2025


FORMAS DE PAGO:
- Créditos bancarios.
- Recursos propios 
- Contado


(Precios con cambios sin previo aviso)




(Precios y disponibilidad sujeto a cambio sin previo aviso)

Publicidad

Contactar al anunciante

Publicidad:

Búsquedas frecuentes ( - ) - < - ? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9